May 4, 2024   3:02:10 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > บิ๊ก บจ.นัดกันรวย ขายหุ้นบิ๊กแคปรับทรัพย์อื้อ
 

kaisel
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 3,380
วันที่: 17/10/2007 @ 22:23:04
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

บิ๊ก บจ.พร้อมใจเทขายหุ้นบิ๊กแคปรับเงินอื้อ พบ 2 เดือนช่วงเงินไหลเข้ากระเป๋า "ระวิ-ประเสริฐ" สูงสุด 221.5 ล้านบาท ส่งสัญญาณหุ้นใกล้ยอดดอย วงการชี้ เป็นเรื่องธรรมดา ระบุผู้บริหารก็ขายทำกำไรได้เหมือนนักลงทุนทั่วไป ทั้งไม่มีผลต่อราคาหุ้นในกระดาน เชื่อนักลงทุนจะพิจารณาซื้อหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

* บิ๊ก บจ.พาเหรดขายหุ้นบิ๊กแคป
ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 16 ตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่มีเงินไหลประเทศไทย หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาซับไพร์ม ได้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหลายรายรวยยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะบรรดาผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ได้จังหวะขายทำกำไรหุ้นออกมาในเวลาที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง อาทิ บมจ.ปตท. (PTT), บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH), บมจ.บ้านปู (BANPU) และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP)
เนื่องจากในช่วงเวลานี้ มีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 820.19 จุด ในวันที่ 1 กันยายน 2550 มาสู่ระดับสูงสุด 908.83 จุด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ก่อนที่ล่าสุด 17 ตุลาคม 2550 จะอ่อนตัวลงมาปิดระดับที่ 884.53 จุด ลดลง 10.00 จุด หรือ 1.12% มูลค่าการซื้อขาย 25,402.05 ล้านบาท
โดยการปรับตัวของดัชนีฯ ต่างได้รับแรงหนุนจากราคาหุ้นบิ๊กแคปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยผสมโรงเข้าด้วยกัน ดันให้มูลค่าการซื้อขายขยับจากกว่าหมื่นล้านบาท พุ่งแตะระดับเหนือ 2 หมื่นล้านบาท และบางวันสูงสุดถึงกว่า 3 หมื่นล้านบาท

* พบ "ระวิ-ประเสริฐ" รวยอื้อซ่า
จากการสำรวจการขายหุ้นของบรรดาผู้บริหารบริษัทเหล่านี้ พบว่ามี 2 ผู้บริหารที่ได้เงินสูงสุดรวม 221,595,008 บาท คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT, กรรมการ PTTEP, รองประธานกรรมการ PTTCH และกรรมการ TOP รับเงินจากการขายหุ้น มูลค่ารวม 102,837,599 ล้านบาท
โดยขาย PTT จำนวน 185,000 หุ้น มูลค่า 62.60 ล้านบาท, PTTEP จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่า 1.62 ล้านบาท, PTTCH จำนวน 52,980 หุ้น มูลค่า 5,363,444 บาท และ TOP จำนวน 465,500 หุ้น มูลค่า 74,784,295 บาท
และหุ้น BANPU ที่นายระวิ คอศิริ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ขายจำนวน 414,699 หุ้น มูลค่า 118,757,409 ล้านบาท
ประเด็นการขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ในหลายครั้งที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อสังเกตุว่า นั่นน่าจะเป็นจุดบ่งชี้ว่าราคาหุ้นนั้นๆ น่าจะใกล้ถึงระดับราคาสูงสุดแล้ว เพราะการเทขายในแต่ละรอบมักเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง ก่อนที่หุ้นจะปรับฐานลง และต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะกลับมาซื้อขายอย่างคึกคักรอบใหม่

* โบรกฯ ชี้เป็นเรื่องปกติผู้บริหารลงทุนได้
นายกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า การที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ เช่น ในกลุ่มพลังงาน ต่างออกมาเทขายหุ้นจำนวนหนึ่งในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา มองว่าเป็นเรื่องปกติถ้าหากผู้บริหารจะขายหุ้นออกมาบ้าง เพราะผู้บริหารก็เป็นผู้ลงทุนรายหนึ่งเช่นกัน และราคาหุ้นก็ปรับตัวไปค่อนข้างสูง

ขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะออกมาขายหุ้น แต่ในส่วนของการบริหารงานของบริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการตามปกติอยู่เช่นเดิม จึงเชื่อว่าไม่น่าจะกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะมองปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเป็นหลักมากกว่า
ส่วนการที่มีกฏหมายออกมาว่าไม่ให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจถือครองหุ้นที่บริหารงาน โดยทางภาครัฐให้เวลา 60 วัน ในการขายหุ้นที่ถืออยู่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มำให้มีแรงเทขายหุ้นออกมา เช่น PTT

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นมาร์เก็ตแคปใหญ่นั้น เนื่องจากขณะนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นมากแล้ว จึงแนะนำให้รอราคาปรับฐานก่อนจึงกลับมาซื้อใหม่ โดยให้ราคาเหมาะสม PTT ไว้ที่ 420 บาท, PTTEP ไว้ที่ 175 บาท, PTTCH ไว้ที่ 140 บาท, BANPU ไว้ที่ 400 บาท และ TOP ไว้ที่ 101 บาท

* ชี้ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านนายมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.แอ๊ดคินซัน กล่าวว่า การที่ผู้บริหาร PTT ออกมาเทขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องการให้ผู้บริหารต้องโปร่งใส ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะผู้บริหารก็ออกมาเทขายหุ้นมาระยะหนึ่งแล้ว คงไม่น่าจะใช้การขายทำกำไรแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่บริหารของบริษัท BANPU และ TOP ที่ออกมาขายหุ้นเช่นกันในระยะที่ผ่าน ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะผู้บริหารก็เสมือนผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง และยังคงมีสัดส่วนหุ้นที่เหลืออยู่ในพอร์ตอีกค่อนข้างมาก ประกอบกับจำนวนเงินที่ขายออกไปค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินที่มีอยู่ทั้งหมด โดยการขายหุ้นดังกล่าวผู้บริหารอาจจะขายเพื่อนำเงินไปซื้อบ้านก็เป็นได้ ทั้งนี้ จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีนัยสำคัญเหมือนกรณีที่ บจ.แห่งหนึ่งในตลาดหุ้นไทยเทขายหุ้นออกมาจนหมดพอร์ต เพื่อเปลี่ยนผู้บริหาร

ส่วนกลยุทธ์การลงทุน แนะนำขายทำกำไร แต่ไม่ใช่เพราะประเด็นข่าวดังกล่าว แต่ขายเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นจังหวะดีที่จะขายทำกำไรในเวลาที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในระยะนี้

* ไม่กระทบจิตวิทยาการลงทุน แต่แนะขายทำกำไรหลังหุ้นแพงจัด
นักวิเคราะห์ บล.ฟาร์อีสท์ กล่าวว่า การที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขายหุ้นออกมาถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากผู้บริหารอาจเห็นว่าราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมามากแล้ว และอาจเห็นว่าราคาหุ้นสูงกว่าราคาพื้นฐาน จึงอาจเห็นว่าไม่น่าเสี่ยงที่จะถือครองหุ้นต่อไป จึงเทขายทำกำไรออกมา

ทั้งนี้ มองว่าการขายหุ้นของผู้บริหารนั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนทั่วไป เพราะเป็นการเทขายทำกำไรตามปกติ และโดยปกตินักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นตัวใด จะพิจารณาจากพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมากกว่า ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจมากนัก
"การขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนครั้งนี้ ไม่น่าจะเกิดจากการที่ภาครัฐออกกฎหมายห้ามให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถือครองหุ้น" แหล่งข่าว กล่าว

อย่างไรก็ดี มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในอนาคตมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกภายในประเทศ โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP) จะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5-4.3% ประกอบการค่าเงินบาทไม่น่าจะผันผวน และภายหลังการเลือกตั้งและมีจัดตั้งรัฐบาลใหม่น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นตาม รวมทั้งได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐฯ นั้น มีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น และปัญหาซับไพร์มน่าจะคลี่คลายลงได้ หลังจากที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 3 แห่ง ทั้ง ซิตี้กรุ๊ป แบงก์ออฟอเมริกา และเจพีมอร์แกน เตรียมจัดตั้งกองทุนขนาด 80 พันล้านดอลลาร์ เพื่อฟื้นฟูตลาดตราสารหนี้อ้างอิงสินทรัพย์ หลังสภาพคล่องลดลงอย่างหนัก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตซับไพร์ม

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำนักลงทุนเทขายทำกำไรเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน เพราะที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มนี้ได้ปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้ว

* หุ้นเมืองโรตีฉุดหุ้นไทยรูด
ขณะที่การซื้อขายหุ้นไทยในวันนี้ ส่วนหนึ่งที่ดัชนีฯ ปรับลดลง เป็นเพราะได้รับผลกระทบด้านจิตวิทยาการลงทุนตลาดหุ้นอินเดีย ที่ปิดการซื้อขายชั่วคราวหลังราคาหุ้นปรับลดลง 9% เนื่องจากกังวลปัญหาเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าประเด็นนี้อาจส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาตลาดหุ้นไทยให้ปรับลดลงได้อีก 1-2 วัน
ด้านนายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ปิดทำการเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในเช้าวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ว่า อินเดียประกาศว่าจะมีการออกมาตรการที่จะทำให้เงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นทำได้ยากขึ้น เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศ จึงส่งผลให้หุ้นของประเทศอินเดียตกถึง 9%ในเช้าวันนี้ จึงมีประกาศให้ปิดตลาดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นอินเดียด้วยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามทางตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งการที่หุ้นตกทำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสิ่งเหล่านี้ได้
เห็นได้ว่าเงินทุนไหลเข้าออกง่ายมาก ซึ่งมีความเสี่ยงตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างเพื่อดูแลเรื่องนี้ ซึ่งในการไปประชุม world bank ที่สหรัฐฯ ก็จะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือกับที่ประชุมด้วย เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการบริหารจัดการเงินทุนไหลเข้าออกเป็นอย่างมาก นายฉลองภพ กล่าว

**************************
ตารางแสดงการซื้อขายและโอนหุ้นของผู้บริหาร บจ. วันที่ 1 ก.ย.-16 ต.ค.50
หลักทรัพย์ รายชื่อผู้บริหาร ประเภทหลักทรัพย์ วันได้รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ประเภท
PTT
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/09/2549 01/09/2549 60,700 0.00 โอนออก
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/09/2549 06/09/2549 2,000 238.00 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/05/2550 07/09/2549 500 226.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/09/2549 22/09/2549 5,000 212.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 27/09/2549 25/09/2549 5,000 210.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 27/09/2549 26/09/2549 5,000 212.00 ขาย
จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 45,900 0.00 ซื้อ-ESOP
จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 11,000 0.00 ซื้อ-ESOP
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 32,900 0.00 ซื้อ-ESOP
ทรงวุฒิ ชินวัตร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 32,400 0.00 ซื้อ-ESOP
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 119,000 0.00 ซื้อ-ESOP
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 45,900 0.00 ซื้อ-ESOP
ปริศนา ประหารข้าศึก ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 18,400 0.00 ซื้อ-ESOP
พิชัย ชุณหวชิร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 45,800 0.00 ซื้อ-ESOP
เพ็ญจันทร์ จริเกษม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 18,300 0.00 ซื้อ-ESOP
เพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 33,300 0.00 ซื้อ-ESOP
มารุต มฤคทัต ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 35,100 0.00 ซื้อ-ESOP
วิโรจน์ มาวิจักขณ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 45,100 0.00 ซื้อ-ESOP
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 34,700 0.00 ซื้อ-ESOP
อนนต์ สิริแสงทักษิณ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 04/10/2549 29/09/2549 41,900 0.00 ซื้อ-ESOP
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 16/11/2549 15/11/2549 3,000 228.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/11/2549 17/11/2549 2,000 222.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/12/2549 30/11/2549 2,000 232.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 4,000 236.00 ขาย
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/12/2549 08/12/2549 30,000 230.00 ซื้อ
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/12/2549 12/12/2549 20,000 228.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/12/2549 13/12/2549 2,000 226.00 ซื้อ
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/12/2549 13/12/2549 20,000 226.00 ซื้อ
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/12/2549 14/12/2549 20,000 224.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2549 15/12/2549 2,000 224.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 2,000 202.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 2,000 197.00 ซื้อ
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 2,000 179.00 ขาย
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 30,000 208.00 ซื้อ
อดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 50,000 206.00 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/05/2550 19/12/2549 500 208.00 ซื้อ
อภิชาต เพ็ญกิตติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2549 19/12/2549 1,000 188.00 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/05/2550 09/02/2550 500 214.00 ขาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/05/2550 28/02/2550 500 208.00 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/05/2550 11/04/2550 1,000 214.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/05/2550 17/05/2550 2,000 240.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/05/2550 18/05/2550 2,000 242.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 22/05/2550 21/05/2550 2,000 244.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/05/2550 22/05/2550 2,000 246.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/05/2550 22/05/2550 2,000 248.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/06/2550 30/05/2550 2,000 252.00 ขาย
ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 04/06/2550 01/06/2550 2,000 258.00 ขาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/06/2550 22/06/2550 10,000 268.00 ขาย
เพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 03/07/2550 16,000 0.00 โอนออก-เพื่อฝาก
พรายพล คุ้มทรัพย์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 27/08/2550 23/08/2550 2,500 290.00 ขาย
ทรงวุฒิ ชินวัตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/09/2550 31/08/2550 20,000 302.00 ขาย
มารุต มฤคทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2550 11/09/2550 10,000 0.00 โอนออก
มารุต มฤคทัต คู่สมรส หุ้นสามัญ 13/09/2550 11/09/2550 10,000 0.00 รับโอน
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2550 13/09/2550 10,000 318.00 ขาย
เพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/09/2550 13/09/2550 16,000 318.00 ขาย
มารุต มฤคทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2550 13/09/2550 3,600 318.00 ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2550 14/09/2550 10,000 326.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/09/2550 25/09/2550 29,700 0.00 โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/10/2550 26/09/2550 60,000 330.67 ขาย
พรรณี สถาวโรดม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/10/2550 26/09/2550 4,000 0.00 โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/10/2550 27/09/2550 20,000 334.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/10/2550 28/09/2550 20,000 336.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/10/2550 01/10/2550 20,000 341.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/10/2550 08/10/2550 10,000 334.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/10/2550 09/10/2550 10,000 340.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/10/2550 10/10/2550 5,000 342.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/10/2550 10/10/2550 5,000 344.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2550 11/10/2550 5,000 344.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2550 11/10/2550 5,000 348.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/10/2550 11/10/2550 5,000 350.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/10/2550 12/10/2550 5,000 352.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/10/2550 12/10/2550 5,000 354.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/10/2550 15/10/2550 5,000 366.00 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/10/2550 15/10/2550 5,000 368.00 ขาย

//////////////////
PTTEP
อัษฎากร ลิ้มปิติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/09/2550 03/09/2550 10,000 125.00 ขาย
สมเกียรติ จันทร์มหา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/09/2550 07/09/2550 5,000 121.00 ขาย
เผ่าเผด็จ วรบุตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/09/2550 11/09/2550 5,000 125.00 ขาย
สมเกียรติ จันทร์มหา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/09/2550 11/09/2550 5,000 125.00 ขาย
เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2550 11/09/2550 5,000 124.00 ขาย
อนุตรา บุนนาค ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/09/2550 11/09/2550 50,000 124.00 ขาย
เผ่าเผด็จ วรบุตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2550 13/09/2550 5,000 126.00 ขาย
เผ่าเผด็จ วรบุตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2550 14/09/2550 5,000 129.00 ขาย
ศุภมาศ ประจักษ์เวช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2550 14/09/2550 10,000 129.00 ขาย
สมเกียรติ จันทร์มหา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2550 14/09/2550 5,000 128.00 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2550 14/09/2550 10,000 128.00 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/09/2550 14/09/2550 20,000 129.00 ขาย
เผ่าเผด็จ วรบุตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/09/2550 19/09/2550 5,000 129.00 ขาย
เผ่าเผด็จ วรบุตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/09/2550 19/09/2550 4,100 132.00 ขาย
มารุต มฤคทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2550 19/09/2550 5,000 132.00 ขาย
มารุต มฤคทัต คู่สมรส หุ้นสามัญ 20/09/2550 19/09/2550 5,000 132.00 ขาย
ศุภมาศ ประจักษ์เวช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 19/09/2550 10,000 131.00 ขาย
สมเกียรติ จันทร์มหา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2550 19/09/2550 5,000 132.00 ขาย
เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 19/09/2550 5,000 129.00 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2550 19/09/2550 20,000 132.00 ขาย
พละ สุขเวช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 20/09/2550 9,600 133.00 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 20/09/2550 5,000 134.00 ขาย
ลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 20/09/2550 5,000 132.00 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2550 21/09/2550 10,000 135.00 ขาย
