April 29, 2024   10:49:56 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > รายการซื้อขายบิ๊กล๊อต 14/06
 

??????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,898
วันที่: 14/06/2006 @ 12:59:22
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

Screen contents last recalculated at 11:56:57 AM
Symbol Big Lot Main Board
Amount Qty. # Trd. Avg. High Low Avg. L-Trd.
ADVANC 8,600,000 100,000 1 86.00 87.50 85.50 86.67 87.50
ADVANC-F 82,314,300 948,500 10 86.83 87.00 86.00 86.63 87.00
BAY 3,260,000 200,000 1 16.30 16.40 16.30 16.37 16.30
BBL-F 19,700,000 200,000 2 98.50 99.00 98.00 98.49 98.50
BIGC-F 3,932,500 110,000 1 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
KBANK-F 7,492,500 135,000 2 55.50 56.50 54.50 55.51 55.50
PTTEP 20,192,500 205,000 3 98.50 99.00 98.00 98.41 98.00
PTT-F 12,720,000 60,000 1 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCB-F 20,510,000 410,200 1 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCC 6,000,000 30,000 1 200.00 202.00 199.00 200.00 200.00
SCIB 7,148,400 388,500 1 18.40 18.80 18.20 18.35 18.20
TCP 5,299,350 360,500 1 14.70 14.70 14.60 14.63 14.60


Total Trade : 25 Total Volume : 3,147,700 Total Amount : 197,169,550,000

 กลับขึ้นบน
จันทรา
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,898
#1 วันที่: 14/06/2006 @ 17:50:40 : re: รายการซื้อขายบิ๊กล๊อต 14/06
Screen contents last recalculated at 4:50:53 PM
Symbol Big Lot Main Board
Amount Qty. # Trd. Avg. High Low Avg. L-Trd.
ADVANC 21,698,750 249,700 2 86.75 88.50 85.50 87.14 88.00
ADVANC-F 191,061,800 2,194,500 21 87.13 88.00 86.00 86.95 87.00
AMATA 8,846,448 524,400 2 16.86 17.40 16.70 16.92 16.80
AOT 4,183,200 80,000 1 52.29 54.00 50.00 51.51 54.00
BAY 13,428,000 820,000 2 16.35 16.40 16.30 16.37 16.40
BBL-F 244,202,342 2,444,000 12 99.57 102.00 98.00 99.12 101.00
BECL 19,600,000 1,000,000 1 19.60 20.00 19.10 19.60 19.50
BIGC-F 3,932,500 110,000 1 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
CPF 11,062,840 2,083,600 2 5.30 5.25 5.05 5.15 5.15
KBANK 44,814,985 818,900 6 54.79 55.50 54.00 54.74 54.50
KBANK-F 30,100,900 524,800 3 56.33 56.50 54.50 55.62 56.00
KSL 3,736,000 400,000 1 9.34 9.40 9.25 9.34 9.35
LH 26,200,000 4,000,000 3 6.55 6.60 6.25 6.46 6.60
MINT 6,882,960 819,400 1 8.40 8.95 8.30 8.47 8.50
PS 7,725,000 1,500,000 1 5.15 5.50 5.00 5.10 5.10
PTT 252,243,084 1,155,300 10 212.77 216.00 206.00 210.57 206.00
PTTEP 323,095,505 3,156,000 6 99.89 99.00 97.00 98.25 97.50
SC 3,343,200 318,400 1 10.50 10.20 9.65 9.89 9.75
SCB 13,800,800 265,400 2 52.00 52.50 49.75 50.44 51.00
SCB-F 41,430,160 824,200 3 50.36 0.00 0.00 0.00 0.00
SCC 15,925,000 80,000 2 199.25 202.00 195.00 198.96 195.00
SCC-F 135,220,350 612,800 3 215.58 216.00 208.00 212.74 208.00
SCIB 7,148,400 388,500 1 18.40 18.80 18.20 18.35 18.40
SPL 82,174,600 2,416,900 1 34.00 31.50 30.50 30.68 31.50
TCP 5,299,350 360,500 1 14.70 14.70 14.50 14.62 14.70
TOP 17,779,860 309,000 1 57.54 58.50 56.50 57.54 57.00
TRUE 8,407,000 840,700 1 10.00 9.80 9.25 9.45 9.35


Total Trade : 91 Total Volume : 28,297,000 Total Amount : 1,543,343,034,000
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com